A partir de 27 de Dezembro de 2023, a tabela fixa de resgate de passagens aéreas com companhias aéreas parceiras Latam Pass irá sofrer um novo reajuste bastante significativo, que afetarão todas as classes de serviço. Confira abaixo a relação detalhada das alterações por classe e rotas:
Classe econômica – Saindo do Brasil
DESTINO | RESGATE ATÉ 26/12 | RESGATE A PARTIR DE 27/12 | REAJUSTE EM % |
América do Sul | 24.000 | 25.000 | 4,16% |
América Central | 42.000 | 50.000 | 19,04% |
América do Norte | 57.000 | 63.000 | 10,52% |
Europa | 80.700 | 82.000 | 1,61% |
Oceania | 72.000 | 140.000 | 94,44% |
Oriente Médio | 92.000 | 170.000 | 84,78% |
África | 45.000 | 91.000 | 102,22% |
Ásia Oriental | 95.000 | 170.000 | 78,94% |
Ásia Ocidental | 60.000 | 120.000 | 100,00% |
Classe Executiva – Saindo do Brasil
DESTINO | RESGATE ATÉ 26/12 | RESGATE A PARTIR DE 27/12 | REAJUSTE EM % |
América do Sul | 48.000 | 50.000 | 4,16% |
América Central | 90.000 | 107.500 | 19,44% |
América do Norte | 90.000 | 218.500 | 142,77% |
Europa | 201.600 | 250.000 | 24,00% |
Oceania | 132.000 | 340.000 | 157,57% |
Oriente Médio | 203.000 | 376.000 | 85,22% |
África | 105.000 | 280.000 | 166,66% |
Ásia Oriental | 172.000 | 310.000 | 80,23% |
Ásia Ocidental | 120.000 | 300.000 | 150,00% |
Este é o segundo reajuste feito pela Latam neste ano, o primeiro ocorreu para emissões a partir da data de 22 de Maio de 2023, e já havia sido um aumento significativo.
Os novos valores são bastante desfavoráveis, principalmente para emissões para o Oriente Médio com a cia aérea Qatar Airways, e para a América do Norte com a cia aérea Delta.
Tais informações referentes ao reajuste foram encontradas no site da Latam, porém no momento atual a Latam retirou de seu site e não está mais disponível para visualização, provavelmente devido a má repercussão que gerou nas últimas horas. Nos resta aguardar novas informações, se irão seguir com a nova tabela!
ATUALIZAÇÃO 18/12/23 – 16:58
A Latam divulgou uma nova nota informando que a divulgação desta tabela foi um erro sistêmico que alterou os valores do site. Então para o momento os valores seguem os mesmos para as emissões via tabela fixa com parceiros Latam Airlines.
Porém acredito que vá haver sim uma alteração na tabela fixa, pode não ser no dia 27 de Dezembro, mas virá muito em breve! Quem está em busca de emitir tabela fixa indico realizar as emissões o quanto antes.